未分类

工具篇 | Penpot:带来设计自由到您的产品团队

主页:

https://penpot.app/

二维码:

GitHub:

https://github.com/penpot/penpot

简介:

Penpot is the first Open Source design and prototyping platform meant for cross-domain teams. Non dependent on operating systems, Penpot is web based and works with open standards (SVG). Penpot invites designers all over the world to fall in love with open source while getting developers excited about the design process in return.
Penpot是第一个面向跨领域团队的开源设计和原型设计平台。Penpot不依赖于操作系统,是基于Web的,并使用开放标准(SVG)工作。Penpot邀请世界各地的设计师爱上开源,同时让开发人员对设计过程感到兴奋。

======


模型篇 | PMC-LLaMA:迈向构建医学开源语言模型

模型篇 | Nougat:学术文献OCR模型

模型篇 | Falcon 180B

论文篇 | Chain of Density(CoD)Prompt
论文篇 |密度链(CoD)提示

论文篇 | PhotoVerse:使用文本到图像扩散模型进行无调谐图像定制

论文篇 | DiffBIR:通过生成扩散先验实现盲图像恢复

论文篇 | MVDream:用于 3D 生成的多视图扩散

工具篇 | Moonvalley:从简单的文本提示创建令人惊叹的电影和动画视频

工具篇 | LLaVA:大型语言和视觉助手

工具篇 | 可视化辞典

工具篇 | Text2Human:文本驱动的可控人类图像生成

工具篇 | Shared Chat:ChatGPT共享账号

工具篇 | 通意千问:Qwen-14B-Chat-Demo

工具篇 | Ideogram:准确清晰的生成提示词中的文字信息

工具篇 | ChatDev:一家虚拟软件公司

工具篇 | Podwise:为播客听众准备

工具篇 | ProPainter:改进视频修复的传播和变压器

工具篇 | contra:一个服务独立开发者和设计师AI作品集建站平台

工具篇 | Motiff:AI时代设计工具

工具篇 | 闪剪:AI智能剪辑,在线视频制作平台

工具篇 | AutoCut: 通过字幕来剪切视频

【教程】Midjourney入门到精通(1)

【教程】Midjourney入门到精通(2)

======

【避免被机器人采集发广告,如需加入微信群请公众号后台触发关键词获取】

jovi

AiCC : AI Creative Commons AI 设计,关注 AiCC 知识共创! AiCC.pro

发表回复

相似文章

Back to top button